JĘZYK POLSKI
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Miejsce | Nazwa konkursu | Etap konkursu | Nazwisko nauczyciela/instruktora |
1. | Aleksandra Grela | I miejsce w kategorii klas I-IV | Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej im. ks. Jana Wiewiórowskiego | gminny | Gabriela Adryańczyk |
2. | Kaja Kozłowska | III miejsce w kategorii klas I-IV | Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej im. ks. Jana Wiewiórowskiego | gminny | Katarzyna Podwysocka |
3. | Nikola Cieślik | II miejsce w kategorii klas V-VIII | Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej im. ks. Jana Wiewiórowskiego | gminny | Anna Otwinowska |
4. | Weronika Jaworska | III miejsce w kategorii klas V-VIII | Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej im. ks. Jana Wiewiórowskiego | gminny | Anna Otwinowska |
5. | Maja Wiernicka | wyróżnienie | XVI Powiatowy Turniej Recytatorski | powiatowy | Anna Otwinowska |
6. | Lena Walas | I miejsce | Gminny Konkurs Profilaktyczny | gminny | Magdalena Krasoń |
7. | Alicja Kowalska | wyróżnienie | Gminny Konkurs Profilaktyczny | gminny | Iwona Blaźniak |
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Miejsce | Nazwa konkursu | Etap konkursu | Nazwisko nauczyciela/ instruktora |
1. | Dominika Depczyńska | srebrny medal | I Rzut Ligi LA Województwa Łódzkiego Szkół Podstawowych | szkolny | Emilia Chęcińska, Marlena Danielak, Robert Brzozowski Hubert Zawiślak |
2. | Oliwier Fenceloben | srebrny medal | I Rzut Ligi LA Województwa Łódzkiego Szkół Podstawowych | szkolny | Emilia Chęcińska, Marlena Danielak, Robert Brzozowski Hubert Zawiślak |
3. | Dziewczęta Chłopcy | I miejsce w kategorii Igrzyska Dzieci | Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym | gminny | Emilia Chęcińska, Marlena Danielak, Robert Brzozowski Hubert Zawiślak |
4. | Dziewczęta Chłopcy | I miejsce w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej | Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym | gminny | Emilia Chęcińska, Marlena Danielak, Robert Brzozowski Hubert Zawiślak |
5. | Dziewczęta | I miejsce | Finał Powiatowy w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców w ramach Igrzysk młodzieży Szkolnej | powiatowy | Emilia Chęcińska, Marlena Danielak, Robert Brzozowski Hubert Zawiślak |
6. | Chłopcy | Wicemistrzowie powiatu piotrkowskiego | Finał Powiatowy w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców w ramach Igrzysk młodzieży Szkolnej | powiatowy | Emilia Chęcińska, Marlena Danielak, Robert Brzozowski Hubert Zawiślak |
7. | Dominika Depczyńska, Klara Ścieglińska, Hanna Tręda, Nadia Książek, Alina Chmil, Aniela Dura, Aleksandra Kania, Julia Krzaczyńska, Maja Ogrodnik, Aleksandra Pielużek, Lena Masiarek, Nikola Pawłowska, Iga Skawińska | Wicemistrzynie powiatu piotrkowskiego | Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej | powiatowy | Emilia Chęcińska, Marlena Danielak, Robert Brzozowski Hubert Zawiślak |
8. | Amelia Gwadera, Maja Filipczak, Maja Kaźmierczak, Maria Krasińska, Nel Skawińska, Maja Książek, Amelia Ingier, Iga Sendor, Weronika Filipczak, Pola Książek, Karina Lec, Nikola Cieślik, Tymon Kurdek, Kacper Kałużny, Wiktor Jagusiak, Dawid Gątkowski, Oliwier Felcenloben, Michał Dura, Filip Dura, Bartłomiej Dura, Jakub Depczyński, Filip Misztela, Jakub Filipek | Mistrzowie powiatu piotrkowskiego w unihikeja | Igrzyska Dzieci w Unihokeja | wojewódzki | Emilia Chęcińska, Marlena Danielak, Robert Brzozowski Hubert Zawiślak |
MUZYKA
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Miejsce | Nazwa konkursu | Etap konkursu | Nazwisko nauczyciela/ instruktora |
1. | Kalina Olejnik | Grand Prix w kategorii kl.7-8 | Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej | gminny | Emil Paszta |
2. | Jakub Filipek | III miejsce w kategorii kl.4-6 | Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej | gminny | Emil Paszta |
3. | Hanna Książek | I miejsce w kategorii kl. I-III | Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej | gminny | Emil Paszta |
4. | Hanna Książek | I miejsce w kategorii kl. I-III | Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej | powiatowy | Emil Paszta |
5. | Kalina Olejnik | II miejsce | Wojewódzki Konkurs „Piosenki stanu wojennego” | wojewódzki | Emil Paszta |
PLASTYKA
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Miejsce | Nazwa konkursu | Etap | Nazwisko nauczyciela/instruktora |
1. | Alicja Kowalska | I miejsce (fotografia) | Gminny Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Jesień w moim regionie” | gminny | Magdalena Krasoń |
2. | Julia Wesołowska | II miejsce (fotografia) | Gminny Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Jesień w moim regionie” | gminny | Madgalena Krasoń |
3. | Oliwia Motylska | II miejsce (praca plastyczna) | Gminny Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Jesień w moim regionie” | gminny | Katarzyna Michalak |
4. | Alicja Michalak | wyróżnienie (praca plastyczna) | Gminny Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Jesień w moim regionie” | gminny | Katarzyna Michalak |
Najnowsze komentarze