HARMONOGRAM
REALIZACJI GODZINY DOSTĘPNOŚCI
W ROKU SZKOLNYM
2024/2025
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina | Numer sali, piętro, blok |
1. | Adryańczyk Gabriela | poniedziałek | 12.35-13.35 | sala 5 / PG |
2. | Alberciak Danuta | wtorek | 14.25-15.25 | sala 27 / 1G |
3. | Ambrozik Marta | wtorek | 13.30-14.40 | biblioteka / PG |
4. | Bernacka Karolina | środa | 11.30-12.30 | sala 28 / 2B |
5. | Berner-Zawada Ewa | poniedziałek | 13.30-14.30 | sala 35 / 2G |
6. | Biegarczyk Iwona | środa | 12.35-13.35 | sala 36 / 1B |
7. | Blaźniak Iwona | poniedziałek | 11.30-12.30 | sala 11 / 1E |
8. | Brzozowski Robert | środa | 13.30-14.30 | blok sportowy |
9. | Chęcińska Emilia | środa | 12.45-13.45 | sala 41 / 2G |
10. | Cieślak Marlena | poniedziałek | 15.00 – 16.00 | gabinet psychologa |
11. | Danielak Marlena | środa | 11.30-12.30 | sala 19 / 1G |
12. | Dróżdż Marzanna | piątek | 12.45-13.45 | gabinet pedagoga |
13. | Gątkowska Anna | czwartek piątek | 7.30-8.00 7.30-8.00 | sala oddziału przedszkolnego |
14. | Gniewaszewska Agnieszka | środa | 13.30-14.30 | sala 39 / 2G |
15. | Kałużna-Michalak Agnieszka | wtorek | 14.25-15.25 | sala 23 / 1G |
16. | Koszelak Krystyna | wtorek środa | 7.30-8.00 7.30-8.00 | sala oddziału przedszkolnego |
17. | Kowalczyk Aleksandra | poniedziałek | 12.35-13.35 | sala 24 / 1G |
18. | Krasoń Magdalena | środa | 12.35-13.35 | sala 7 / 1E |
19. | ks. Pasztaleniec Grzegorz | czwartek | 12.30-13.30 | sala 40 / 2G |
20. | Lasek Lucyna | wtorek | 10.50-11.50 | świetlica / PG |
21. | Łaszek Izabela | piątek | 7.00-8.00 | świetlica / PG |
22. | Michalak Katarzyna | wtorek | 12.35-13.35 | sala 6 / 1E |
23. | Motyl Danuta | czwartek | 11.30-12.30 | sala 26 / 1B |
24. | Nowakowska-Nowak Ewa | piątek | 11.50-12.50 | sala 20 / 1G |
25. | Otwinowska Anna | czwartek | 13.30-14.30 | gabinet dyrektora |
26. | Paszta Emil | piątek | 13.30-14.30 | sala 0 (szatnia) |
27. | Perek Gabriela | poniedziałek | 12.45-13.45 | sala 15 / 1C |
28. | Pielużek Grażyna | wtorek | 13.30-14.30 | sala 42 / 2G |
29. | Podwysocka Katarzyna | poniedziałek | 11.30-12.30 | sala 33 / 1B |
30. | Stawiak Katarzyna | wtorek | 14.25-15.25 | sala 18 / 1G |
31. | Tuta Marzena | poniedziałek | 11.30-12.30 | sala 34 / 1B |
32. | Urbaniak Barbara | wtorek | 11.30-12.30 | sala 24 / 2B |
33. | Warzyńska Agnieszka | poniedziałek | 13.30-14.30 | sala 4 / PG |
34. | Wilczyńska Małgorzata | poniedziałek | 13.30-.14.30 | sala 27 / 1G |
35. | Winnicka Beata | środa | 13.30-14.30 | gabinet wicedyrektora |
36. | Zawiślak Hubert | środa | 14.30-15.30 | blok sportowy |
37. | Ziemba Zbigniew | czwartek | 14.30-15.30 | sala 26 / 1G |
INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEPIECZENIA
LEGITYMACJA SZKOLNA
Podstawą do wydania duplikatu legitymacji szkolnej jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców ucznia wniosku o wydanie w/w dokumentu oraz dokonanie w/w opłaty na konto:
89 1020 3916 0000 0102 0303 4394
Do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy dołączyć dowód wpłaty i aktualne zdjęcie zgodne z powyższymi wymaganiami.
W tytule przelewu wpisać np.
„Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Jan Kowalski kl. V a Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej”
Uwaga: Wpłat nie dokonujemy w kasie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. generała Ludwika Czyżewskiego
ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska
Numer konta: 08 8973 0003 0010 0200 1997 0001
w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
W naszej szkole obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Chcemy również Wam przekazać skrawek wiedzy na temat funkcjonowania dzieci w sieci,
jak również pokazać wartościowe źródła informacji. Szczególnie polecamy:
https://dyzurnet.pl/dla-rodzicow-i-opiekunow
PROFILAKTYKA WSZAWICY
Najnowsze komentarze