EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
ŚREDNIA | SZKOŁA | STANIN | GMINA | POWIAT | KRAJ | WOJEWÓDZTWO |
JĘZYK POLSKI | 66% | 6 | 64% | 62% | 61% | 59% |
MATEMATYKA | 52% | 5 | 46% | 50% | 52% | 52% |
JĘZYK ANGIELSKI | 68% | 6 | 62% | 61% | 66% | 65% |
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
ŚREDNIA | SZKOŁA | STANIN | GMINA | POWIAT | KRAJ | WOJEWÓDZTWO |
JĘZYK POLSKI | 67% | 5 | 62% | 64% | 66% | 64% |
MATEMATYKA | 62% | 7 | 55% | 54% | 53% | 54% |
JĘZYK ANGIELSKI | 66% | 6 | 58% | 61% | 66% | 65% |
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
ŚREDNIA | SZKOŁA | STANIN | GMINA | POWIAT | KRAJ | WOJEWÓDZTWO |
JĘZYK POLSKI | 66% | 7 | 62% | 62% | 60% | 58% |
MATEMATYKA | 66% | 7 | 59% | 59% | 57% | 58% |
JĘZYK ANGIELSKI | 65% | 5 | 60% | 60% | 67% | 66% |
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
ŚREDNIA | SZKOŁA | GMINA | KRAJ | WOJEWÓDZTWO |
JĘZYK POLSKI | 61,17% | 56% | 60% | 58% |
MATEMATYKA | 54,82% | 40% | 47% | 48% |
JĘZYK ANGIELSKI | 64% | 53% | 66% | 65% |
Najnowsze komentarze