BRĄZOWY MEDAL W LEKKOATLETYCE
W dniu 27.09.2023r. na obiektach Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie odbył się I Rzut Ligi LA województwa Łódzkiego Szkół Podstawowych. W zawodach tych nie zabrakło uczniów naszej szkoły, którzy wystartowali w liczbie 26 osób w dwóch kategoriach wiekowych, w różnych konkurencjach biegowych, skocznościowych i rzutnych. Nasi uczniowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, walczyli do końca wykazując się bardzo dużymi umiejętnościami zarówno technicznymi, jak i taktycznymi często bijąc swoje rekordy życiowe.
Mateusz Romańczuk zdobył brązowy medal w Rzucie Piłeczką Palantową
Nauczyciele przygotowujący do zawodów: Marlena Danielak, Emilia Chęcińska, Robert Brzozowski, Hubert Zawiślak.
Wyniki poniżej w tabeli:
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce | Wynik | Dyscyplina |
| 1 | Sima Adam | 14 | 6,84 m | Pchnięcie kulą |
| 2 | Filipczak Filip | 6 | 3,74 m | Skok w dal |
| 3 | Bugała Kamil | 5 | 39,50 m | Rzut piłeczką palantową |
| 4 | Romańczuk Mateusz | 3 | 39,50 m | Rzut piłeczką palantową |
| 5 | Drobik Mateusz | 6 | 14,32 m | 100 m |
| 6 | Dybała Adam | 13 | 3,88 m | Skok w dal |
| 7 | Stawicki Jakub | 10 | 7,22 m | Pchnięcie kulą |
| 8 | Matyjaszczyk Nikola | 4 | 31,00 m | Rzut piłeczką palantową |
| 9 | Gwadera Jan | 11 | 4,03 m | Skok w dal |
| 10 | Kania Michał | 10 | 3,48 m | Skok w dal |
| 11 | Kania Aleksandra | 15 | 16,48 m | 100 m |
| 12 | Miller Maja | 13 | 21,50 m | Rzut piłeczką palantową |
| 13 | Wysmyk Ada | 11 | 6,62 m | Pchnięcie kulą |
| 14 | Krupa Kacper | 10 | 4,13,37 | 1000 m |
| 15 | Chądzyński Adrian | 24 | 10,26 s | 60 m |
| 16 | Michalak Bartosz | 27 | 10,40 s | 60 m |
| 17 | Tręda Hanna | 7 | 3,43 m | Skok w dal |
| 18 | Orłowski Fabian | 11 | 14,92 m | 100 m |
| 19 | Depczyńska Dominika | 14 | 3,26 m | Skok w dal |
| 20 | Wujek Wiktoria | 10 | 7,07 m | Pchnięcie kulą |
| 21 | Renasik Oliwia | 4 | 9,54 s | 60 m |
| 22 | Skawińska Iga | 24 | 11,21 s | 60 m |
| 23 | Błaszczyk Julia | 8 | 2,19,29 s | 600 m |
| 24 | Krupa Maja | 24 | 2,42 m | Skok w dal |
| 25 | Karda Iga | 13 | 3,33 m | Skok w dal |
| 26 | Babiarczyk Oskar | 8 | 3,50,15 | 1000 m |








Najnowsze komentarze